COMMERCIAL DOORS | Length (m) | Depth (m) | Surface (m2) | Careers |
---|---|---|---|---|
Spring 19 hammer (del noray 1 al 5) | 95,00 m | 14,00 m | 1263,39 m2 | Inactive vessels berths and floating devices |
Pier 17 ( del noray 1 al 12 ) | 245,00 m | 14,50 m | 26755,84 m2 | Multipurpose / Multipurpose |
Pier 17 ( del noray 13 al 20 ) | 206,00 m | 14,50 m | 19802,98 m2 | Solid bulk without special installation |
Pier 15 ( del noray 1 al 12 ) | 253,92 m | 13,00 m | 77229,86 m2 | Multipurpose / Multipurpose |
Pier 13 ( del noray 1 al 10) | 240,00 m | 13,00 m | 18421,13 m2 | Multipurpose / Multipurpose |
Pier 14 ( del noray 1 al 19 ) | 291,84 m | 8,50 m | 17401,50 m2 | Various |
Pier 14 ( del noray 19 al 30 ) | 220,91 m | 8,50 m | 14044,40 m2 | Passage |
Pier 14 ( del noray 30 al 52 ) | 445,09 m | 10,00 m | 28115,94 m2 | Passage |
Pier 12 ( del noray 1 al 17 ) | 296,00 m | 6,50 m | 15620,75 m2 | Various |
Pier 10 ( del noray 1 al 10 ) | 203,00 m | 6,50 m | 8185,51 m2 | Various |
Pier 10 ( del noray 10 al 14 ) | 59,30 m | 8,50 m | 2456,90 m2 | Various |
Pier 11 ( del noray 1 al 21 ) | 410,00 m | 11,00 m | 55893,26 m2 | Polyvalent |
Pier 9 ( del noray 1 al 8 ) | 103,43 m | 8,00 m | 9.772,34 m2 | Multipurpose / Ro-Ro |
Pier 7 ( del noray 1 al 10 ) | 212,84 m | 9,00 m | 18703,19 m2 | General merchandise |
Pier 7 ( del noray 10 al 11 ) | 38,04 m | 9,00 m | 680,00 m2 | General merchandise |
Total | 3320,37 m |
FISHING DOORS | Length (m) | Depth (m) | Surface (m2) | Careers |
---|---|---|---|---|
Old Fishing Dock Pier A ( del noray 1 al 8 ) | 127,80 m | 6,50 m | 6363,42 m2 | Out of service |
Old Fishing Dock Pier B ( del noray 1 al 12 ) | 155,00 m | 6,00 m | 10328,12 m2 | Out of service |
Pier A ( del noray 1 al 11 ) | 76,00 m | 4,00 m | 3308,88 m2 | Service station |
Pier B ( del noray 1 al 20 ) | 180,00 m | 4,00 m | 16763,10 m2 | Lonja and Wholesale Market. Fresh and frozen fish |
Pier C ( del noray 1 al 18 ) | 180,00 m | 4,00 m | 7927,49 m2 | Shipyards |
Pier D ( del noray 1 al 8 ) | 86,00 m | 4,00 m | 7655,90 m2 | Varadero |
Total | 804,80 m |
OTHER DOORS | Length (m) | Depth (m) | Surface (m2) | Careers |
---|---|---|---|---|
Pier 8 ( del noray 1 al 20 ) | 232,00 m | 7,00 m | 8759,77 m2 | Small boats |
Pier 6 | 160,14 m | 8,00 m | 1582,80 m2 | Small boats |
Pier 5 ( del noray 1 al 14 ) | 249,83 m | 6,00 m | 9901,42 m2 | Technical area, Customs Surveillance and Maritime Rescue |
Pier 4 | 191,00 m | 5,00 m | 1332,61 m2 | Local maritime traffic |
Pier 3 ( del noray 1 al 9 ) | 160,32 m | 3,00 m | 1332,61 m2 | Local maritime traffic |
Pier 2 | 357,38 m | 2,00 m | 4626,88 m2 | Tomás and Valiente walk |
Pier 1 | 324,94 m | 2,00 m | 4495,47 m2 | Pedro Herrero Medical Walk |
Inner dock jetty (n.1 to 9) | 107,47 m | 2,00 m | 2096,54 m2 | Passage. Maritime-local traffic |
Total | 1783,08 m | |||
TOTAL DOORS OF THE SERVICE | ||||
Total | 5908,25 m |
COMMERCIAL DOORS | Length (m) | Depth (m) | Surface (m2) | Careers |
---|---|---|---|---|
Pier 25 ( del noray 1 al 8 ) | 127,15 m | 12,00 m | 43052,01 m2 | Passage and Ro-Ro |
Pier 23 ( del noray 15 al 20 ) | 147,15 m | 14,00 m | 57287,86 m2 | Passage and Ro-Ro |
Pier 23 ( del noray 1 al 14 ) | 350,33 m | 14,00 m | 64735,38 m2 | Containers |
Pier 21 ( del noray 1 al 6) | 155,20 m | 14,00 m | 31233,17 m2 | Ro-Ro |
Pier 21 ( del noray 6 al 12 ) | 147,91 m | 14,00 m | 26586,74 m2 | Bulk by special installation |
Pier 19 ( del noray 1 al 15 ) | 366,51 m | 14,00 m | 65447,52 m2 | Undefined |
Total | 1294,25 m | |||
TOTAL DOORS OF INDIVIDUALS | ||||
Total | 1294,25 m |
TOTALS | |
---|---|
TOTAL MOST PARTICULAR SERVICE | 7202,50 m |