Condiciones generales
| Situación | |
| Longitud (Greenwich) | 0º 29,26′ W |
| Latitud | 38º 20,17′ |
| Régimen de vientos | |
| Reinante | Este, 7º Sur |
| Dominante | Este, 7º Sur |
| Régimen de temporales en aguas profundas | |
| Altura de ola significante con un período de retorno de 50 años | 2 h. ola máxima (m.), 4,50 |
| Mareas | |
| Máxima carrera de marea | No es apreciable |
| Cota de la B.M.V.E. respecto al cero del puerto | No es apreciable |
| Cota de la P.M.V.E. id. | No es apreciable |
| Entrada | |
| Canal de entrada | |
| Orientación | S |
| Anchura | 500 m. |
| Calado en B.M.V.E. | 15 m. |
| Naturaleza del fondo | Arenas y fangos |
| Longitud | 800 m |
| Boca de entrada | |
| Orientación | Poniente |
| Anchura | 300 m |
| Calado en B.M.V.E. | 14,5 m |
| Máxima corriente registrada | No disponible |
| Utilización de remolcadores en entrada y salida de barcos | No precisa |
| Mayor buque entrado en el último quinquenio | Mayor eslora | Mayor calado |
| Nombre | Costa Mediterránea | Tianjin Pioneer |
| Nacionalidad | Italia | China |
| T.R.B. | 32.100 | 25.194 |
| T.P.M. | 7.500 | 75.744 |
| Eslora | 292,50 | 225 |
| Calado | 7,80 | 13,99 |
| Tipo | Pasajeros Crucero | Granelero Sólidos |
| Calado real a la entrada o salida | 7,80 | 13,99 |
