Varaderos
Situación |
Propietario |
Nº de rampas iguales |
Máx. Tm buque admisible |
Zona de Poniente | Marina Deportiva* | 1 | 100 T/ 16 T |
Dársena Pesquera | U.T.E. Andrés Aramendía, S.A., Consultores de Infraestructura y Medio Ambiente Cima, S.L., Astilleros Doqueve, S.L. y Torrevieja Distribuciones, S.L. ** | 1 | 200 T / 30T |
*Instalaciones de 2 travel-lift. Manga 7 m y 5 m | |||
**Instalaciones de 2 travel-lift y marina seca. Manga 9 m y 5 m |
Astilleros
Situación | Propietario | Superficie (m2) |
Nueva Darsena Pesquera | The Boat Factory. S.L. | 4.042,42 |
Nueva Darsena Pesquera | Astilleros SantaPola | 3.437,96 |
Nueva Darsena Pesquera | The Boat Factory. S.L. | 3.166,47 |
Servicio de suministro a buques
Clase de suministro |
Situación |
Nº de tomas |
Capacidad horaria de cada toma |
Capacidad horaria del muelle |
Suministrador |
AGUA |
MUELLE 2 | 9 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas |
MUELLE 3 | 3 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE 4 | 5 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE 5 | 5 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE 6 | 2 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE 7 | 3 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE 8 | 5 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE 9 | 4 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE 10 | 5 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE 11 | 7 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE 12 | 7 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE 13 | 4 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE 14 | 25 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE 15 | 5 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE 17 | 9 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE A | 2 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE B | 6 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE C | 6 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
MUELLE D | 4 | D=32 | 24 h | Aguas Municipalizadas | |
COMBUSTIBLE |
MUELLE 8 | 2 | Gasólea A Gasolina 95 | 8-21 h | Marina Deportiva |
Muelle A Dársena Pesquera | 1 | Gasólea A y B Gasolina 95 | 8 h | Petropesca, S.L. |