<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puerto de Alicante</title>
	<atom:link href="http://www.puertoalicante.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puertoalicante.com</link>
	<description>Web de la Autoridad Portuaria de Alicante</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Presidente de la Autoridad Portuaria se reúne con ATDAPA</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2012/01/24/el-presidente-de-la-autoridad-portuaria-se-reune-con-la-nueva-junta-directiva-de-atdapa/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2012/01/24/el-presidente-de-la-autoridad-portuaria-se-reune-con-la-nueva-junta-directiva-de-atdapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[nueva junta directiva atdapa]]></category>
		<category><![CDATA[puerto alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Ripoll, se ha reunido con la nueva junta directiva de ATDAPA, presidida por José Castells.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5541" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px"><img class="size-full wp-image-5541  " title="Reunión con la nueva junta directiva de ATDAPA" src="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_-0353.jpg" alt="Reunión con la nueva junta directiva de ATDAPA" width="584" height="294" /><p class="wp-caption-text">Reunión con la nueva junta directiva de ATDAPA</p></div>
<p style="text-align: justify;">El Presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Ripoll, se ha reunido con la nueva junta directiva de ATDAPA (Asociación de Trabajadores Dependientes de la Actividad del Puerto de Alicante), presidida por José Castells. En el encuentro se han tratado temas de interés para los miembros de la asociación relacionados con la Autoridad Portuaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2012/01/24/el-presidente-de-la-autoridad-portuaria-se-reune-con-la-nueva-junta-directiva-de-atdapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La APA reúne al observatorio comercial de cruceros</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2012/01/18/la-apa-reune-al-observatorio-comercial-de-cruceros/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2012/01/18/la-apa-reune-al-observatorio-comercial-de-cruceros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros puerto alicante]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio cruceros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=5523</guid>
		<description><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Alicante ha reunido esta mañana al observatorio comercial de cruceros para marcar las líneas estratégicas de trabajo para el año 2012 y presentar la imagen que el Puerto de Alicante llevará a la feria de cruceros SeaTrade, que se celebrará en Miami del 13 al 15 de marzo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5532" class="wp-caption aligncenter" style="width: 523px"><img class="size-full wp-image-5532" title="Reunion Cruceros Enero" src="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2012/01/Reunion-Cruceros-Enero.jpg" alt="Reunion Cruceros Enero" width="513" height="468" /><p class="wp-caption-text">El Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Joaquín Ripoll preside la reunión del Observatorio Comercial de Cruceros.</p></div>
<p style="text-align: justify;">En la reunión, el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), Joaquín Ripoll, ha trasladado las escalas previstas para el presente año con el objetivo de impulsar un plan de trabajo común para afianzar Alicante como puerto de escalas y que en un futuro pueda ser puerto base de cruceros. Además, los miembros del observatorio –compuesto por consignatarios, tour operadores, asociaciones turísticas y de hostelería, empresarios del sector turístico, comerciantes e instituciones relacionadas con el turismo- han valorado y analizado los datos referentes al turismo de cruceros del 2011. Con todo ello, se ha analizado la situación competitiva en la que se encuentra el Puerto de Alicante con los puertos de su entorno, tanto en el ámbito público como comercial.</p>
<p style="text-align: justify;">Además se ha dado cuenta de las obras que el Puerto de Alicante va a realizar en el muelle 14, muelle en el que atracan los cruceros, durante el presente año,  consistentes en cambiar las defensas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2012/01/18/la-apa-reune-al-observatorio-comercial-de-cruceros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto de Alicante mejora los accesos para transportes especiales</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2012/01/17/el-puerto-de-alicante-mejora-los-accesos-para-transportes-especiales/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2012/01/17/el-puerto-de-alicante-mejora-los-accesos-para-transportes-especiales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[grandes toneladas]]></category>
		<category><![CDATA[mejora accesos puerto alicante]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=5517</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de Alicante ha mejorado sus accesos para los vehículos de grandes toneladas que circulan por la zona portuaria. Estas obras han sido cofinanciadas con Fondos FEDER y han tenido un presupuesto de 375.459 euros. El fin de la actuación es mejorar la seguridad vial, y mantener de esta manera los nulos incidentes actuales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5520" class="wp-caption aligncenter" style="width: 374px"><img class="size-full wp-image-5520" title="Mejora accesos" src="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2012/01/accesos.jpg" alt="Mejora accesos" width="364" height="196" /><p class="wp-caption-text">Mejora accesos vehículos especiales</p></div>
<p style="text-align: justify;">El Puerto de Alicante ha mejorado sus accesos para los vehículos de grandes toneladas que circulan por la zona portuaria. Estas obras han sido cofinanciadas con Fondos FEDER y han tenido un presupuesto de 375.459 euros. El fin de la actuación es mejorar la seguridad vial, y mantener de esta manera los nulos incidentes actuales.</p>
<p>Además con la realización de esta obra se pretende conseguir un aumento de circulación de vehículos especiales, ya que el puerto trabaja con empresas exportadoras de grandes elementos o de piezas de energía verde o renovable.</p>
<p>Las obras han finalizado esta semana tras dos meses y medio de ejecución, y han consistido en la mejora del acceso desde la autovía A-31, también se han perfeccionado las vías de circulación y el acceso al muelle 15. Además se ha dotado a las instalaciones portuarias de nueva señalización horizontal y vertical.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2012/01/17/el-puerto-de-alicante-mejora-los-accesos-para-transportes-especiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car Terminal Alicante apuesta por el Puerto de Alicante para la importación y exportación de vehículos</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2012/01/13/car-terminal-alicante-apuesta-por-el-puerto-de-alicante-para-la-importacion-y-exportacion-de-vehiculos/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2012/01/13/car-terminal-alicante-apuesta-por-el-puerto-de-alicante-para-la-importacion-y-exportacion-de-vehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[car terminal]]></category>
		<category><![CDATA[firma convenio]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo trafico]]></category>
		<category><![CDATA[puerto alicante]]></category>
		<category><![CDATA[trafico baleares]]></category>
		<category><![CDATA[trafico canarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=5510</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Car Terminal Alicante S.L. se instalará en el Puerto de Alicante para importar y exportar vehículos. Con esta concesión, el puerto abre un nuevo tráfico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5512" class="wp-caption aligncenter" style="width: 466px"><img class="size-full wp-image-5512" title="Firma Convenio Autoridad Portuaria - CarTerminal" src="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2012/01/FirmaCarTerminal.jpg" alt="Firma Convenio Autoridad Portuaria - CarTerminal" width="456" height="342" /><p class="wp-caption-text">Firma Convenio Autoridad Portuaria - Car Terminal</p></div>
<p style="text-align: justify;">La compañía Car Terminal Alicante S.L. se instalará en el Puerto de Alicante para importar y exportar vehículos. Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Joaquín Ripoll, ha mantenido con los representantes de la mercantil y en la que se ha firmado la autorización para que Car Terminal Alicante explote una superficie situada en los muelles de poniente.</p>
<p>La actividad portuaria de Car Terminal Alicante será la importación y exportación de vehículos a Asia así como los destinados al negocio del Rent-a-car en las islas Baleares y Canarias. La previsión es que durante el primer año, el Puerto de Alicante mueva unos 44.000 vehículos.</p>
<p>Ripoll ha manifestado al respecto “con esta concesión, el puerto abre un nuevo tráfico, que empezará a operar en breve, con nuevas oportunidades de negocio ya que el objetivo de esta mercantil es instalar a largo plazo una terminal automovilística en el Puerto de Alicante”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2012/01/13/car-terminal-alicante-apuesta-por-el-puerto-de-alicante-para-la-importacion-y-exportacion-de-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tráfico total de mercancías del Puerto de Alicante crece un 4’5 por ciento</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/12/16/el-trafico-total-de-mercancias-del-puerto-de-alicante-crece-un-4%e2%80%995-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/12/16/el-trafico-total-de-mercancias-del-puerto-de-alicante-crece-un-4%e2%80%995-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[consejo administracion]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[puerto alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ripoll]]></category>
		<category><![CDATA[trafico total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=5485</guid>
		<description><![CDATA[El tráfico total de mercancías del Puerto de Alicante ha crecido un 4’5 por ciento en el acumulado hasta el mes de noviembre de 2011. Así lo ha anunciado el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), Joaquín Ripoll, en el consejo de administración que se ha celebrado esta mañana. Hasta noviembre, se han movido 2’3 millones de toneladas.
Record de pasajeros de cruceros, mas de 111.000 han pasado por la estación marítima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5492" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><img class="size-full wp-image-5492 " title="Consejo Administración Autoridad Portuaria de Alicante" src="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/12/DSCF2583.jpg" alt="Consejo Administración Autoridad Portuaria de Alicante" width="540" height="405" /><p class="wp-caption-text">Consejo Administración Autoridad Portuaria de Alicante</p></div>
<p style="text-align: justify;">El tráfico total de mercancías del Puerto de Alicante ha crecido un <strong>4’5 por ciento</strong> en el acumulado hasta el mes de noviembre de 2011. Así lo ha anunciado el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), <strong>Joaquín Ripoll</strong>, en el consejo de administración que se ha celebrado esta mañana.<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Según el presidente de la APA, el tráfico de mercancías empezó a crecer en el Puerto de Alicante el pasado mes de septiembre, con un aumento del 2 por ciento, <em>“por primera vez hemos truncado el crecimiento negativo que tenía el puerto desde el año 2007, mientras que en agosto la previsión era que el acumulado en el tráfico de mercancías bajara un 2’7 por ciento en 2011, la realidad es que vamos a finalizar el año con un aumento superior al 4’45 por ciento”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ripoll ha manifestado <em>“con estos datos ya podemos afirmar que el Puerto de Alicante cerrará el 2011 con una ligera subida en el tráfico de mercancías con una cifra que a fecha de hoy asciende a <strong>2’3 millones de toneladas</strong>, rompiendo así la tendencia a la baja que se venía registrando desde el 2007 con un tráfico de 3’6 millones de toneladas, en 2008 se movieron 2’8 millones toneladas, en 2009 fueron 2’5 millones de toneladas, y en 2010 fueron 2’2 millones de toneladas”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Respecto al tráfico de cruceros, Ripoll ha manifestado <em>“el 2011 ha sido un año espectacular para el Puerto de Alicante ya que hasta noviembre han pasado <strong>111.141 pasajeros </strong>por la estación marítima, batiendo el record absoluto de pasaje. Esto representa un incremento del <strong>46’41 por ciento </strong>respecto a los 75.795 pasajeros de 2010  y una subida del 15’62 por ciento respecto al 2009, año en que llegaron a pasar por el puerto 96.615 pasajeros”.</em></p>
<table width="403" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td nowrap="nowrap" width="68"></td>
<td colspan="2" valign="top" width="232"><strong>Pasajeros por Meses</strong></td>
<td valign="top" width="103"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="68"><strong>Meses</strong></td>
<td width="118"><strong>2009</strong></td>
<td width="113"><strong>2010</strong></td>
<td width="103"><strong>2011</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68">Enero</td>
<td valign="top" width="118">661</td>
<td valign="top" width="113">1.639</td>
<td valign="top" width="103">6.840</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68">Febrero</td>
<td valign="top" width="118">0</td>
<td valign="top" width="113">1.520</td>
<td valign="top" width="103">2.104</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68">Marzo</td>
<td valign="top" width="118">0</td>
<td valign="top" width="113">4.508</td>
<td valign="top" width="103">4.981</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68">Abril</td>
<td valign="top" width="118">6.808</td>
<td valign="top" width="113">7.693</td>
<td valign="top" width="103">21.240</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68">Mayo</td>
<td valign="top" width="118">9.006</td>
<td valign="top" width="113">7.641</td>
<td valign="top" width="103">6.691</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68">Junio</td>
<td valign="top" width="118">6.050</td>
<td valign="top" width="113">1.687</td>
<td valign="top" width="103">5.610</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68">Julio</td>
<td valign="top" width="118">9.938</td>
<td valign="top" width="113">1.537</td>
<td valign="top" width="103">4.088</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68">Agosto</td>
<td valign="top" width="118">3.313</td>
<td valign="top" width="113">680</td>
<td valign="top" width="103">15.135</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68">Septiembre</td>
<td valign="top" width="118">13.216</td>
<td valign="top" width="113">16.863</td>
<td valign="top" width="103">13.673</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68">Octubre</td>
<td valign="top" width="118">32.061</td>
<td valign="top" width="113">12.434</td>
<td valign="top" width="103">25.006</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68">Noviembre</td>
<td valign="top" width="118">9.804</td>
<td valign="top" width="113">12.175</td>
<td valign="top" width="103">5.773</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68">Diciembre</td>
<td valign="top" width="118">5.758</td>
<td valign="top" width="113">7.418</td>
<td valign="top" width="103"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68"></td>
<td valign="top" width="118"><strong>96.615</strong></td>
<td valign="top" width="113"><strong>75.795</strong></td>
<td valign="top" width="103"><strong>111.141</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5490" title="Gráfico Pasajeros" src="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/12/grafico_pax1.jpg" alt="Gráfico Pasajeros" width="481" height="289" /></p>
<p style="text-align: justify;">Además, el presidente de la Autoridad Portuaria ha informado a los miembros del consejo de las <strong>inversiones</strong> que se van a ejecutar en 2012 y que ascienden a 4 millones de euros. En este sentido, Ripoll ha manifestado <em>“se van a priorizar las inversiones productivas en el muelle de poniente, concretamente se va a ampliar el muelle 11 para su puesta en funcionamiento para carga y descarga con el fin de atraer más tráfico y más carga al puerto y  se van a dragar la dársena central y la dársena del muelle 11 para garantizar su calado. Ello supondrá que el puerto sea más flexible para atender la demanda y dará más servicio a la provincia que cada vez exporta más”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Por último, la Autoridad Portuaria bonificará la tasa de actividad y de utilización a aquellas empresas prestadoras de servicios portuarios de manipulación de mercancías que cumplan con los convenios de buenas prácticas ambientales y que tengan implantado un sistema de gestión ambiental basado en la norma UNE-EN-ISO 14001. La bonificación que se aplicará será de un 15 por ciento en la mercancía general y de un 20 por ciento en el tráfico manipulado de graneles sólidos y líquidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/12/16/el-trafico-total-de-mercancias-del-puerto-de-alicante-crece-un-4%e2%80%995-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La APA pone a disposición del ministerio de política territorial las instalaciones del PIF</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/12/09/firma-convenio-de-colaboracion-entre-el-puerto-de-alicante-y-el-pif/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/12/09/firma-convenio-de-colaboracion-entre-el-puerto-de-alicante-y-el-pif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[pif]]></category>
		<category><![CDATA[puerto alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Joaquín Ripoll, y el Subdelegado del Gobierno en Alicante, José Pérez, han firmado esta mañana un convenio de colaboración entre el ministerio de Política Territorial y Administración Pública y la Autoridad Portuaria, por el que se pone a disposición del ministerio las instalaciones donde se ubica el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto de Alicante. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5475" class="wp-caption aligncenter" style="width: 466px"><img class="size-full wp-image-5475 " title="Firma PIF" src="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/12/firma-PIF-09-12-11.jpg" alt="Firma PIF" width="456" height="342" /><p class="wp-caption-text">Instantánea del momento de la firma</p></div>
<p style="text-align: justify;">El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, <strong>Joaquín Ripoll</strong>, y el Subdelegado del Gobierno en Alicante, <strong>José Pérez</strong>, han firmado esta mañana un convenio de colaboración entre el ministerio de Política Territorial y Administración Pública y la Autoridad Portuaria, por el que se pone a disposición del ministerio las instalaciones donde se ubica el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto de Alicante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/12/09/firma-convenio-de-colaboracion-entre-el-puerto-de-alicante-y-el-pif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicación de Edicto de la Autoridad Portuaria de Alicante sometiendo a información pública solicitud de concesión de Marpol Alicante, S.L.</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/12/05/publicacion-de-edicto-de-la-autoridad-portuaria-de-alicante-sometiendo-a-informacion-publica-solicitud-de-concesion-de-marpol-alicante-s-l/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/12/05/publicacion-de-edicto-de-la-autoridad-portuaria-de-alicante-sometiendo-a-informacion-publica-solicitud-de-concesion-de-marpol-alicante-s-l/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secretariag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios Oficiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=5465</guid>
		<description><![CDATA[Publicación de Edicto de la Autoridad Portuaria de Alicante sometiendo a información pública la solicitud de concesión de Marpol Alicante, S.L. para "Instalación de una planta de tratamiento de residuos marpol en la parcela 3.8 de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Alicante".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/12/AO-BOPInfPubConcMarpolAlicante.pdf" target="_blank">Publicación de Edicto de la Autoridad Portuaria de Alicante sometiendo a información pública la solicitud de concesión de Marpol Alicante, S.L. para &#8220;Instalación de una planta de tratamiento de residuos marpol en la parcela 3.8 de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Alicante&#8221;.</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/12/AO-BOPInfPubConcMarpolAlicante.pdf" target="_blank"><strong>Anuncio en el BOP</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/12/05/publicacion-de-edicto-de-la-autoridad-portuaria-de-alicante-sometiendo-a-informacion-publica-solicitud-de-concesion-de-marpol-alicante-s-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tráfico de mercancías aumenta un 3’95 por ciento respecto a 2010</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/11/28/el-trafico-de-mercancias-aumenta-un-3%e2%80%9995-por-ciento-respecto-a-2010/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/11/28/el-trafico-de-mercancias-aumenta-un-3%e2%80%9995-por-ciento-respecto-a-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento mercancía]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[puerto alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=5446</guid>
		<description><![CDATA[El movimiento de contenedores crece un 19’3 por ciento y el de graneles sólidos sin instalación especial un 10’74 por ciento. Más de 100.000 pasajeros han llegado en 52 escalas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5449" class="wp-caption aligncenter" style="width: 426px"><img class="size-full wp-image-5449" title="Evolución tráfico Ene-Oct 2011" src="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/11/incrementoAPA.jpg" alt="Evolución tráfico Ene-Oct 2011" width="416" height="344" /><p class="wp-caption-text">Evolución tráfico Ene-Oct 2011</p></div>
<p style="text-align: justify;">El Puerto de Alicante ha registrado durante el pasado mes de octubre un tráfico total de mercancías que asciende a <strong>188.000 toneladas.</strong> Esto conlleva que el movimiento acumulado durante los diez primeros meses del 2011 se sitúa en <strong>1.894.000 toneladas</strong>, lo que supone un incremento del <strong>3’95 por ciento</strong> respecto al mismo periodo del 2010. El tráfico de mercancías en octubre de 2010 ascendió a 162.000 toneladas.</p>
<p style="text-align: justify;">El crecimiento del tráfico de mercancías en el Puerto de Alicante se sustenta en dos tráficos fundamentales, el de contenedores y el de graneles sólidos sin instalación especial.</p>
<p style="text-align: justify;">El movimiento de contenedores entre enero y octubre de 2011 ha sido de 1.053.000. Este tráfico ha tenido un crecimiento del <strong>19’3 por ciento</strong> respecto al mismo periodo del año anterior. El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), <strong>Joaquín Ripoll</strong>, ha manifestado al respecto <em>“este aumento se basa fundamentalmente en la consolidación de las líneas feeder que conectan con otras líneas transoceánicas y permiten el tráfico de mármol y otros productos con destinos asiáticos”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">El movimiento de graneles sólidos sin instalación especial ha registrado un tráfico de 529.000 toneladas en los diez primeros meses del presente año. Esto supone que ha crecido un <strong>10’74 por ciento</strong> respecto al mismo periodo de  2010. Ripoll ha especificado <em>“este tráfico mueve principalmente productos como el cemento, el clinker, coke de petróleo, abonos o productos químicos”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, el tráfico de cruceros ha registrado en el mes de octubre un volumen de 25.000 pasajeros en 13 escalas. Entre enero y octubre de 2011 han llegado al Puerto de Alicante 102.000 pasajeros en 52 escalas, lo que supone un crecimiento en pasajeros del <strong>82 por ciento</strong> respecto al mismo periodo del año anterior. Para el presidente de la APA <em>“este tráfico ha registrado unos resultados muy importantes que confirmarán un crecimiento histórico anual tanto en pasajeros como en número de escalas”.</em></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="4" valign="top" nowrap="nowrap" width="472">
<p align="center"><strong>TRÁFICO ACUMULADO ENERO-OCTUBRE</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="189"></td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="123">
<p align="center"><strong>2010</strong></p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="94">
<p align="center"><strong>2011</strong></p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="66"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="189"><strong>PASAJEROS CRUCEROS</strong></td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="123">
<p align="center">56.202</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="94">
<p align="center">102.092</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="66">
<p align="center">81,7%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="189"><strong>ESCALAS</strong></td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="123">
<p align="center">38</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="94">
<p align="center">52</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="66">
<p align="center">36,8%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="189"><strong>TRÁFICO TONELADAS</strong></td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="123">
<p align="center">1.822.372</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="94">
<p align="center">1.894.444</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="66">
<p align="center">3,95%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="189"><strong>TRÁFICO CONTENEDORES </strong></td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="123">
<p align="center">882.201</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="94">
<p align="center">1.052.604</p>
</td>
<td valign="top" nowrap="nowrap" width="66">
<p align="center">19,3%</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5451 aligncenter" title="Incremento APA Contenedores" src="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/11/incrementoAPA3.jpg" alt="Incremento APA Contenedores" width="424" height="335" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5452 aligncenter" title="Incremento APA Pasajeros" src="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/11/incrementoAPA2.jpg" alt="Incremento APA Pasajeros" width="424" height="328" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/11/28/el-trafico-de-mercancias-aumenta-un-3%e2%80%9995-por-ciento-respecto-a-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solicitud de modificación del objeto de  la Concesión de “Manipulaciones Siderúrgicas, S.L.”.</title>
