Medios mecánicos de tierra
Grúas de muelle
| Situacion | Propietario | Nº | Tipo | Marca | Energia que emplea | Fuerza Tm | Alcance Tm | Altura sobre BMVE M | Rendimiento en condiciones normales (Tns/hora) | Año de Construcc. |
| DEL SERVICIO | ||||||||||
| Muelle nº 11 | Autoridad Portuaria | 1 | Container | Inta | Electrica | 35,00 | 38,00 | 27,00 | 35 Unidades | 1.988 |
| DE PARTICULARES | ||||||||||
| Muelle nº 23 | TMS | 2 | Container | Paceco | Electrica | 40,00 | 45,00 | 33,00 | 35 Unidades | 2.007 |
| Muelle nº 11 | Palacio Servicios Portuarios | 1 | Container | Paceco | Electrica | 30,00 | 35,00 | 25,00 | 28 Unidades | 1.988 |
Grúas automóviles
| Situacion | Propietario | Nº | Tipo | Marca | Energia que emplea | Fuerza tm | Alcance tm | Rendimiento en condiciones normales (tns/hora) | Año de construcc. |
| Muelle nº 17 | CESA | 1 | Automovil | Fantucci | Electrica | 100 | 40 | 400 | 2000 |
| Muelle nº 17 | BERGÉ MARÍTIMA | 1 | Automovil | Liebher | Electrica | 104 | 36 | 400 | 2002 |
| Muelle nº 17 | ALICANTE PORT | 1 | Automovil | Liebher | Electrica | 104 | 36 | 400 | 2002 |
Nº Grúas(resumen)
| Tipo | Del servicio | De particulares | Total |
| Portacontenedores / Portainers Cranes | 1 | 3 | 4 |
| De pórtico / Portal cranes | 0 | 0 | 0 |
| Hasta 6 Tm / Until 6 tons | 0 | 0 | 0 |
| Entre 7 y 12 Tm / From 7 to 12 tons | 0 | 0 | 0 |
| Entre 13 y 16 Tm / From 13 to 16 tons | 0 | 0 | 0 |
| Mayor de 16 Tm / Above 16 tons | 0 | 0 | 0 |
| Total de pórtico / Total portal cranes | 0 | 0 | 0 |
| Automóviles / Mobile cranes | 0 | 3 | 3 |
| Otras grúas/ Other cranes | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL / TOTAL | 1 | 6 | 7 |
Instalaciones especiales de Carga y Descarga
| Situacion | Propietario | Año de Construccion | Caracteristicas |
| PUERTO DE ALICANTE | |||
| En el Muelle nº 7 | P.R.O.A.S. | 1971 | Tubería descarga |
| En el Muelle nº 14 | Cementos del Levante | 1993 | Instalación fija de aire comprimido para descarga de cemento. |
| En el Muelle nº 14 | CEMEX | 1993 | Instalación fija de aire comprimido para descarga de cemento. |
| En el Muelle nº 14 | Cementos del Levante | 1996 | Instalación fija de aire comprimido para descarga de cemento. |
| En el Muelle nº 17 | Ditecpesa | 1990 | Almacén de betún plástico |
| En el Muelle nº 17 | MEDIFER C.G. Líquidos | 1997 | Depósitos de Prod. Químicos (Abonos) |
Material auxiliar de carga, descarga y transporte
| Clase de material | Propietario | Nº | Energia que emplea | Caracteristicas (fuerza de elevación en kg) |
| Mafi | Autoridad Portuaria | 1 | Gasoleo | 30.000 |
| id. | Autoridad Portuaria | 1 | Gasoleo | 30.000 |
| id. | Autoridad Portuaria | 1 | Gasoleo | 30.000 |
| Mafi | Autoridad Portuaria | 1 | Gasoleo | 30.000 |
| id. | Autoridad Portuaria | 1 | Gasoleo | 30.000 |
| id. | Autoridad Portuaria | 1 | Gasoleo | 30.000 |
| Spreader | Autoridad Portuaria | 1 | Mecánica | 45 Tn |
| id. | Autoridad Portuaria | 1 | Mecánica | 45 Tn |
| id. | Autoridad Portuaria | 1 | Mecánica | 45 Tn |
| id. | Autoridad Portuaria | 1 | Mecánica | 45 Tn |
| Spreader | Autoridad Portuaria | 1 | Mecánica | 45/31 Tn |
| id. | Autoridad Portuaria | 1 | Gasoleo | 45/31 Tn |
| Semiremolque portacontenedores | Palacio Servicios Portuarios | 6 | Mecánica | 70 Tn |
| Compresor | Palacio Servicios Portuarios | 1 | Gasoleo | 450 l |
| Carretilla Elevadora Frontal | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Gasoleo | 32 Tn |
| id. | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Gasoleo | 6 Tn alta |
| id. | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Gasoleo | 7 Tn alta |
| id. | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Gasoleo | 5 Tn baja |
| id. | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Gasoleo | 3Tn |
| id. | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Gasoleo | 7 Tn baja |
| id. | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Gasoleo | 42 Tn |
| id. | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Gasoleo | 5.5 Tn |
| id. | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Gasoleo | 32 Tn |
| id. | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Gasoleo | 3 Tn |
| id. | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Gasoleo | 8 Tn |
| id. | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Gasoleo | 3 Tn |
| id. | BERGE MARITIMA ,S.A. | 2 | Gasoleo | 6 Tn |
| Mafi | BERGE MARITIMA ,S.A. | 4 | Gasoleo | – |
| Tolvas | BERGE MARITIMA ,S.A. | 2 | Mecánica | – |
| Cuello cisne | BERGE MARITIMA ,S.A. | 2 | Mecánica | – |
| Palas frontales o cargadoras | BERGE MARITIMA ,S.A. | 3 | Gasoleo | – |
| Cuchara Carbón | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Mecánica | 34000 lts |
| Cuchara Abono | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Mecánica | 21000 lts |
| Reach Stacker | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Gasoleo | – |
| Spraders | BERGE MARITIMA ,S.A. | 1 | Mecánica | – |
| Tractores (Tug master) | BERGE MARITIMA ,S.A. | 5 | Gasoleo | – |
| Barredoras | BERGE MARITIMA ,S.A. | 2 | Gasoleo | – |
| Elevadora | C. Y E. DE ALICANTE, S.A. | 1 | Gasoleo | 16.000 |
| id. | C. Y E. DE ALICANTE, S.A. | 1 | Gasoleo | 32.000 |
| id. | C. Y E. DE ALICANTE, S.A. | 1 | Gasoleo | 25.000 |
| id. | C. Y E. DE ALICANTE, S.A. | 1 | Eléctricas | 3.000 |
| Grúa-móvil | C. Y E. DE ALICANTE, S.A. | 1 | Polivalente | 100.000 |
| Carretilla Elevadora | ALICANTE PORT, S.L. | 1 | Gasoleo | |
| id. | ALICANTE PORT, S.L. | 1 | Gasoleo | |
| id. | ALICANTE PORT, S.L. | 1 | Gasoleo | |
| Pala cargadora Frontal | ALICANTE PORT, S.L. | 1 | Gasoleo | |
| id. | ALICANTE PORT, S.L. | 1 | Gasoleo | |
| id. | ALICANTE PORT, S.L. | 1 | Gasoleo | |
| id. | ALICANTE PORT, S.L. | 1 | Gasoleo | |
| Containera | ALICANTE PORT, S.L. | 1 | Gasoleo | |
| Mini cargadora frontal | ALICANTE PORT, S.L. | 1 | Gasoleo | |
| Tolva graneles apertura hidráulica | ALICANTE PORT, S.L. | 1 | Mecánica | |
| RTG | TMS | 3 | Gasoleo | 40Tn |
| Mafies | TMS | 11 | Gasoleo | – |
| id | TMS | 2 | Gasoleo | – |
| Plataformas para mafies | TMS | 8 | Mecánica | 50 Tn |
| Reach Stachers | TMS | 4 | Gasoleo | 45 Tn |
| Spreader | TMS | 3 | Mecánica | - |
