<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puerto de Alicante &#187; El Puerto en los medios</title>
	<atom:link href="http://www.puertoalicante.com/category/el-puerto-en-los-medios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puertoalicante.com</link>
	<description>Web de la Autoridad Portuaria de Alicante</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cinco mil niños navegan con la Volvo</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/09/16/cinco-mil-ninos-navegan-con-la-volvo/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/09/16/cinco-mil-ninos-navegan-con-la-volvo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[puerto alicante]]></category>
		<category><![CDATA[volvo ocean race]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta al mundo a vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=5227</guid>
		<description><![CDATA[Alumnos de Primaria de 75 colegios de Alicante recibirán un Bautismo de Mar entre el 17 de octubre y el 4 de noviembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El servicio para esta actividad incluye todos los recursos materiales y  humanos necesarios para los Bautismos de Mar en Vela Ligera de los 5.000  alumnos de 4º y 5º de 75 centros de Primaria de Alicante que visitarán  el Village entre el 17 de octubre y el 4 de noviembre.</p>
<p>Lea la noticia completa en el diario <a href="http://www.diarioinformacion.com/nautica/2011/09/16/cinco-mil-ninos-navegan-volvo/1168392.html" target="_blank"><strong>Información</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/09/16/cinco-mil-ninos-navegan-con-la-volvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo presidente de la APA realiza su primera visita institucional a la Diputación</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/09/16/el-nuevo-presidente-de-la-apa-realiza-su-primera-visita-institucional-a-la-diputacion/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/09/16/el-nuevo-presidente-de-la-apa-realiza-su-primera-visita-institucional-a-la-diputacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[autoridad portuaria alicante]]></category>
		<category><![CDATA[puerto alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ripoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[El recién nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll comenzó la ronda de visitas institucionales acudiendo a la Diputación Provincial, para entrevistarse con su presidenta Luisa Pastor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la reunión, Ripoll destacó que el puerto debe tener un contacto fluido con la industria, no sólo de la ciudad de Alicante sino de toda su provincia.</p>
<p>Lea la noticia completa en <a href="http://www.veintepies.com/secciones/alicante_more.php?id=65445_0_30_0_M" target="_blank"><strong>Veintepies.com </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/09/16/el-nuevo-presidente-de-la-apa-realiza-su-primera-visita-institucional-a-la-diputacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El DOGV publica el nombramiento de Ripoll al frente de la APA</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/09/14/el-dogv-publica-el-nombramiento-de-ripoll-al-frente-de-la-apa/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/09/14/el-dogv-publica-el-nombramiento-de-ripoll-al-frente-de-la-apa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=5194</guid>
		<description><![CDATA[El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) recogía ayer martes el nombramiento de José Joaquín Ripoll Serrano como presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apenas cinco días después de que el Consell acordara su nombramiento,  tras varias semanas de espera, Ripoll ocupaba ya ayer martes su nuevo  despacho de la Autoridad Portuaria de Alicante.</p>
<p>Lea la noticia completa en <a href="http://www.veintepies.com/secciones/alicante_more.php?id=65400_0_30_0_C" target="_blank"><strong>Veintepies.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/09/14/el-dogv-publica-el-nombramiento-de-ripoll-al-frente-de-la-apa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto duplica los cruceristas</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/08/12/el-puerto-duplica-los-cruceristas/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/08/12/el-puerto-duplica-los-cruceristas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/2011/08/12/el-puerto-duplica-los-cruceristas/</guid>
		<description><![CDATA[Los 28 cruceros que han recalado en Alicante hasta julio han permitido casi doblar las cifras respecto al año anterior, ya que la cifra se ha incrementado en un 96,58% en el año 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Los 28 cruceros que han recalado en Alicante han  permitido casi doblar las cifras respecto al año anterior, ya que la  cifra se ha incrementado en un  96,58% en el año 2011. En total, 51.554 cruceristas arribaron a Alicante gracias  a este tipo de turismo, mientras que en 2010 el número de turistas  quedó situado en 26.225.</div>
<div style="text-align: justify;">Lea la noticia completa en el diario <a href="http://www.laverdad.es/alicante/v/20110812/alicante/puerto-duplica-cruceristas-20110812.html" target="_blank"><strong>La Verdad</strong></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/08/12/el-puerto-duplica-los-cruceristas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta atrás para derribar los silos</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/07/15/cuenta-atras-para-derribar-los-silos/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/07/15/cuenta-atras-para-derribar-los-silos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=5045</guid>
		<description><![CDATA[Con el derribo de los dos últimos silos de cemento horizontales que quedan en el muelle 14 del Puerto de Alicante, próximos a la terminal de cruceros, la ciudad recupera este espacio hasta ahora cerrado para la celebración de la Volvo Ocean Race.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la eliminación de los dos silos horizontales que quedan en el muelle 14 se libera este espacio de las instalaciones industriales, tal como había acordado el presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Campoy, con las empresas cementeras. De esta manera se inicia la cuenta atrás para recuperar un espacio para el uso y disfrute de la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">Lea la noticia completa en el diario <a href="http://www.laverdad.es/alicante/v/20110715/alicante/cuenta-atras-para-derribar-20110715.html" target="_blank"><strong>La Verdad</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/07/15/cuenta-atras-para-derribar-los-silos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonig: “El Corredor Mediterráneo debe ser una cuestión de Estado para el Gobierno”</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/07/08/bonig-%e2%80%9cel-corredor-mediterraneo-debe-ser-una-cuestion-de-estado-para-el-gobierno%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/07/08/bonig-%e2%80%9cel-corredor-mediterraneo-debe-ser-una-cuestion-de-estado-para-el-gobierno%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[“Hay que sacar el Corredor Mediterráneo de la lucha partidista, debe ser una exigencia de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil”. Así de clara se mostró en Alicante la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, tras la reunión que mantuvo con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y representantes de los empresarios alicantinos y del puerto de la ciudad, tras conocerse el trazado alternativo que alejaría el Corredor Mediterráneo de tierras alicantinas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bonig recogió las inquietudes de Castedo y del empresariado de Alicante  antes de la reunión que mantendrá el próximo lunes con el ministro de  Fomento, José Blanco, y los consejeros de Andalucía, Murcia y Cataluña  sobre las negociaciones que se desarrollan en Bruselas con vistas a la  configuración de la Red de Transporte Europea, y reclamó “un apoyo sin  fisuras de todas las instituciones públicas y privadas de la Comunitat” a  favor del Corredor Mediterráneo.</p>
<p>Lea la noticia completa en <a href="http://www.diariodelpuerto.com/noticia.php?not_id=43909" target="_blank"><strong>Diario del Puerto</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/07/08/bonig-%e2%80%9cel-corredor-mediterraneo-debe-ser-una-cuestion-de-estado-para-el-gobierno%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campoy: “A final de año se abrirá el ramal que unirá el puerto con la red ferroviaria”</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/06/29/campoy-%e2%80%9ca-final-de-ano-se-abrira-el-ramal-que-unira-el-puerto-con-la-red-ferroviaria%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/06/29/campoy-%e2%80%9ca-final-de-ano-se-abrira-el-ramal-que-unira-el-puerto-con-la-red-ferroviaria%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Miguel Campoy, adelantó que para final de año se abrirá el ramal que va a conectar el puerto alicantino con la red general ferroviaria de España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este ramal evitará que los convoyes de mercancías tengan que llegar de  forma obligatoria hasta la estación de Alicante Término y dar marcha  atrás para alcanzar el apeadero de San Gabriel y, finalmente, los  muelles portuarios.</p>
<p style="text-align: justify;">Lea la noticia completa en <a href="http://www.veintepies.com/secciones/alicante_more.php?id=64054_0_30_0_M" target="_blank"><strong>Veintepies.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/06/29/campoy-%e2%80%9ca-final-de-ano-se-abrira-el-ramal-que-unira-el-puerto-con-la-red-ferroviaria%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cruceristas podrán descargar en sus móviles información de la ciudad</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/06/27/los-cruceristas-podran-descargar-en-sus-moviles-informacion-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/06/27/los-cruceristas-podran-descargar-en-sus-moviles-informacion-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto desarrolla una aplicación gratuita para 'smartphones' que ofrece rutas, lugares de relevancia, gastronomía y productos típicos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los turistas que lleguen a Alicante en crucero podrán tener, en apenas  unos minutos,  toda la información turística sobre la ciudad en sus  manos.</p>
<p style="text-align: justify;">Lea la noticia completa en el diario <a href="http://www.laverdad.es/alicante/v/20110627/alicante/cruceristas-podran-descargar-moviles-20110627.html" target="_blank"><strong>La Verdad</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/06/27/los-cruceristas-podran-descargar-en-sus-moviles-informacion-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSV amplía la capacidad de su servicio exprés entre Canarias y Alicante</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/06/21/jsv-amplia-la-capacidad-de-su-servicio-expres-entre-canarias-y-alicante/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/06/21/jsv-amplia-la-capacidad-de-su-servicio-expres-entre-canarias-y-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo JSV, a través de su filial Naviera Tamarán, incorpora un nuevo buque para el cumplimiento de su servicio exprés entre Alicante y Canarias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con este nuevo buque, el Grupo JSV amplía su oferta casi un 25% para su  servicio estrella que opera desde Alicante los viernes con llegada al  Archipiélago todos los lunes, aseguró la citada compañía.</p>
<p style="text-align: justify;">Lea la noticia completa en el diario <a href="http://www.eldia.es/2011-06-21/economia/9-JSV-amplia-capacidad-servicio-expres-Canarias-Alicante.htm" target="_blank"><strong>El Día</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/06/21/jsv-amplia-la-capacidad-de-su-servicio-expres-entre-canarias-y-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El faro del Albir abrirá al público en julio</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/06/17/el-faro-del-albir-abrira-al-publico-en-julio/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/06/17/el-faro-del-albir-abrira-al-publico-en-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajos de rehabilitación comenzaron el 11 de abril tras la concesión administrativa del torreón de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) al Ayuntamiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El faro se convierte en el único con uso cultural de la Comunitat pero  tendrá un uso compartido ya que la zona alta donde se encuentra la luz  guía para los barcos será de uso exclusivo de la APA, manteniendo su  función primordial de señal de ayuda a la navegación.</p>
<p style="text-align: justify;">Lea la noticia completa en el diario <a href="http://www.lasprovincias.es/v/20110617/alicante/faro-albir-abrira-publico-20110617.html" target="_blank"><strong>Las Provincias</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/06/17/el-faro-del-albir-abrira-al-publico-en-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los silos de cementos de Colacem iniciarán en julio su actividad</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/06/09/los-silos-de-cementos-de-colacem-iniciaran-en-julio-su-actividad/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/06/09/los-silos-de-cementos-de-colacem-iniciaran-en-julio-su-actividad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas cementeras Cimsa y Colacem, instaladas en la zona de ampliación del puerto de Alicante, han terminado la construcción de los silos verticales en el muelle 21.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fuentes de esta mercantil indicaron que actualmente están  a la espera   de recibir la licencia de apertura por parte del Ayuntamiento de  Alicante. Una autorización que les permitirá comercializar entre las  150.000 y 200.000 toneladas de cemento.</p>
<p style="text-align: justify;">Lea la noticia completa en el diario <a href="http://www.laverdad.es/alicante/v/20110609/alicante/silos-cementos-colacem-iniciaran-20110609.html" target="_blank"><strong>La Verdad</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/06/09/los-silos-de-cementos-de-colacem-iniciaran-en-julio-su-actividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSV refuerza su Servicio Express entre Alicante y Canarias</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/05/25/jsv-refuerza-su-servicio-express-entre-alicante-y-canarias/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/05/25/jsv-refuerza-su-servicio-express-entre-alicante-y-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[Con este nuevo buque, el Grupo JSV mejora su servicio Express actual, saliendo desde Alicante los viernes y llegando a Las Palmas y a Tenerife los lunes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Grupo JSV, a través de su naviera Tamarán, va ha incorporar un nuevo buque rápido a su línea Express entre Alicante y las Islas Canarias. Este nuevo buque, el “Libertas”, construido en el año 2004, con capacidad para 700 TEUs y una velocidad de 18,5 nudos, comenzará a escalar en el puerto de Alicante este viernes 27 de mayo.</p>
<p style="text-align: justify;">Lea la noticia completa en <a href="http://www.veintepies.com/secciones/alicante_more.php?id=63353_0_30_0_M" target="_blank"><strong>Veintepies</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/05/25/jsv-refuerza-su-servicio-express-entre-alicante-y-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias se consolida como el primer cliente del Puerto y absorbe ya el 72% del tráfico</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/05/23/canarias-se-consolida-como-el-primer-cliente-del-puerto-y-absorbe-ya-el-72-del-trafico/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/05/23/canarias-se-consolida-como-el-primer-cliente-del-puerto-y-absorbe-ya-el-72-del-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=4866</guid>
		<description><![CDATA[Alicante cuenta con tres líneas con Las Palmas, Tenerife y el resto de las islas donde se envía todo tipo de alimentos y material de construcción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Puerto de Alicante se ha consolidado en los cuatro primeros meses del  año como el principal suministrador español de mercancías para el  abastecimiento de las Islas Canarias y, a su vez, este tráfico de  contenedores con el archipiélago representa ya el 72% del movimiento  total de las mercancía transportada en contenedores en los muelles  alicantinos, lo que mantiene dos mil empleos.</p>
<p style="text-align: justify;">Lea la noticia completa en el <a href="http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/05/21/canarias-consolida-primer-cliente-puerto-absorbe-72-trafico/1129683.html" target="_blank"><strong>diario Información</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/05/23/canarias-se-consolida-como-el-primer-cliente-del-puerto-y-absorbe-ya-el-72-del-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacaciones en el mar</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/05/23/vacaciones-en-el-mar/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/05/23/vacaciones-en-el-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[La Autoridad Portuaria prevé cerrar este año por encima de los 100.000 viajeros con un total de 51 escalas confirmadas en la ciudad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El sector de los cruceros se afianza en Alicante con un aumento del número de viajeros.</p>
<p style="text-align: justify;">Lea la noticia completa en el <strong><a href="http://www.laverdad.es/alicante/v/20110522/alicante/vacaciones-20110522.html" target="_blank">diario La Verdad</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/05/23/vacaciones-en-el-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto recupera un 6% de tráfico de mercancías</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/05/10/el-puerto-recupera-un-6-de-trafico-de-mercancias/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/05/10/el-puerto-recupera-un-6-de-trafico-de-mercancias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[El movimiento de contenedores hace posible que la actividad en las instalaciones remonte tras la caída.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según los datos publicados por Puertos del Estado, organismo dependiente  del Ministerio de Fomento, la terminal marítima alicantina movió entre  enero y marzo 341.302 toneladas de mercacía general, frente a las  322.478 del mismo periodo de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Lea la noticia completa en <a href="http://www.diarioinformacion.com/portada-alicante/2011/05/02/puerto-recupera-6-trafico-mercancias/1122196.html" target="_blank"><strong>Diario Información</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/05/10/el-puerto-recupera-un-6-de-trafico-de-mercancias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cruceristas que lleguen a Alicante podrán visitar el Museo del Calzado</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/04/06/los-cruceristas-que-lleguen-a-alicante-podran-visitar-el-museo-del-calzado/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/04/06/los-cruceristas-que-lleguen-a-alicante-podran-visitar-el-museo-del-calzado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[cruise]]></category>
		<category><![CDATA[elda]]></category>
		<category><![CDATA[miguel campoy]]></category>
		<category><![CDATA[puerto alicante]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=4668</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de Alicante y el Ayuntamiento de Elda acuerdan firmar un convenio para que los turistas que llegan a la capital realicen visitas guiadas a la ciudad de Elda, para conocer el Museo del Calzado y la 'ruta outle't de calzado. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Puerto de Alicante y el Ayuntamiento de Elda acuerdan firmar un  convenio para que los turistas que llegan a la capital realicen visitas  guiadas a la ciudad de Elda, para conocer el Museo del Calzado y la  &#8216;ruta outle&#8217;t de calzado.</p>
<p style="text-align: justify;">Lea la noticia completa en el diario<strong> <a href="http://www.lasprovincias.es/v/20110406/alicante/cruceristas-lleguen-alicante-podran-20110406.html" target="_blank">Las Provincias</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/04/06/los-cruceristas-que-lleguen-a-alicante-podran-visitar-el-museo-del-calzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo JSV refuerza con una salida más su servicio desde el Puerto de Alicante a Canarias</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/03/29/grupo-jsv-refuerza-con-una-salida-mas-su-servicio-desde-el-puerto-de-alicante-a-canarias/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/03/29/grupo-jsv-refuerza-con-una-salida-mas-su-servicio-desde-el-puerto-de-alicante-a-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[jsv]]></category>
		<category><![CDATA[puerto alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo prioritario de continuar con la mejora del servicio que mantiene puntualmente con las Islas Canarias, Grupo JSV ha decidido ampliar su servicio desde el Puerto de Alicante a dos salidas semanales y consolidar la línea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La intención de mejora del Grupo JSV tiene su reflejo directo en la potenciación de los servicios express marítimos que JSV Logistic pone a disposición de los clientes. Así, el servicio desde Alicante contará con dos salidas semanales, los viernes y sábados, con llegada los lunes a Las Palmas, Tenerife y Arrecife.</p>
<p style="text-align: justify;">Lea la noticia completa en <a href="http://www.diariodelpuerto.com/noticia.php?not_id=42209" target="_blank"><strong>Diario del Puerto</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/03/29/grupo-jsv-refuerza-con-una-salida-mas-su-servicio-desde-el-puerto-de-alicante-a-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercancías ´express´ entre Alicante y Canarias</title>
		<link>http://www.puertoalicante.com/2011/02/11/mercancias-%c2%b4express%c2%b4-entre-alicante-y-canarias/</link>
		<comments>http://www.puertoalicante.com/2011/02/11/mercancias-%c2%b4express%c2%b4-entre-alicante-y-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Puerto en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[autoridad portuaria alicante]]></category>
		<category><![CDATA[boluda]]></category>
		<category><![CDATA[canarias]]></category>
		<category><![CDATA[puerto alicante]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico marítimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertoalicante.com/?p=4436</guid>
		<description><![CDATA[La naviera Boluda comienza a explotar durante todas las semanas una nueva línea directa de mercancías entre el Puerto de Alicante y las islas Canarias. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La naviera Boluda comienza durante todas las  semanas una nueva línea directa de mercancías entre el Puerto de  Alicante y las islas Canarias.  Este enlace &#8220;express&#8221; permitirá situar la  carga en Las Palmas en dos días y en Tenerife en tres.</p>
<p>Lea la noticia completa en <a href="http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/02/11/mercancias-express-alicante-canarias/1093982.html" target="_blank"><strong>Diario Información</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertoalicante.com/2011/02/11/mercancias-%c2%b4express%c2%b4-entre-alicante-y-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Campoy: “El puerto de Alicante estaba infrautilizado por los empresarios alicantinos”</title>
