![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Clasificación
por dársenas / Classification by basins
|
|
Del
servicio / Port Authority
|
| Nombres / Names | Longitud / Length | Calado (m) / Depth | Ancho (m) / Width |
| En dársenas comerciales / In commercial basins | ||||
| Muelle nº17-I | 100,00 | 14,00 | 200,00 | Multiuso/Polivante |
| Muelle nº17-II-III | 208,00 | 14,00 | 200,00 | Multiuso/Polivante |
| Muelle nº17-IV-V | 142,00 | 14,50 | 200,00 | Multiuso/Polivante |
| Muelle nº14-1 | 60,00 | 11,20 | 20,00 | Granéles líquidos, con instalaciones especiales. |
| Muelle nº14-II-III | 200,00 | 11,20 | 60,00 | Granéles sólidos, con instalaciones especiales. |
| Muelle nº14-IV | 100,00 | 11,20 | 60,00 | Granéles sólidos, con instalaciones especiales. |
| Muelle nº14-V-VI-VII | 300,00 | 9,50 | 60,00 | Granéles sólidos, con instalaciones especiales y pasaje. |
| Muelle nº14-VIII | 100,00 | 8,00 | 60,00 | Granéles sólidos, con instalaciones especiales y pasaje. |
| Muelle nº14-IX-X | 192,00 | 7,80 | 60,00 | Mercancía General y Ro-Ro. |
| Muelle nº12-I | 100,00 | 6,50 | 63,00 | Ro-Ro y pasaje |
| Muelle nº12-II-III | 196,00 | 6,50 | 63,00 | Pasaje. |
| Muelle nº11-I-II | 154,00 | 8,50 | 123,00 | Contenedores y Graneles líquidos, con instalaciones especiales. |
| Muelle nº11-III-IV | 200,00 | 9,40 | 180,00 | Contenedores |
| Muelle nº10-I-II-III | 203,00 | 7,00 | 43,00 | Pasaje y Ro-Ro. |
| Muelle nº9 | 103,00 | 8,00 | 30,00 | Ro-Ro |
| Muelle nº7-I-II-III | 246,00 | 9,00 | 60,00 | Graneles líquidos, con instalaciones especiales y Mercancia general. |
| En dársenas pesqueras / In fishing basins | ||||
| Muelle A | 127,00 | 6,50 | 30,00 | Depósitos franco, frigoríficos |
| Muelle B | 400,00 | 6,00 | 40,00 | Pesca fresca |
| Muelle C | 136,00 | 6,00 | 30,00 | Pesca fresca |
| En construcción: | ||||
| Muelle A | 100,00 | 5,00 | 30,00 | |
| Muelle B | 160,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Muelle C | 200,00 | 5,00 | 15,00 | |
| Muelle D | 100,00 | 5,00 | 5,00 | |
| En otras dársenas / In other basins | ||||
| Muelle nº8-I-II-III | 232,00 | 7,00 | 42,00 | Embarcaciones menores. |
| Muelle nº6-I-II | 160,00 | 8,00 | 60,00 | Embarcaciones menores. |
| Muelle nº5-I-II-III | 230,00 | 6,00 | 26,00 | Area técnica, Vigilancia Aduanera y Salvamento Marítimo. |
| Muelle nº4 | 145,00 | 4,45 | 78,00 | Embarcaciones menores y tráfico marítimo-local. |
| Muelle nº3 | 170,00 | 3,00 | 75,00 | Tráfico marítimo-local. |
| Muelle nº2 | 372,00 | 2,50 | 26,00 | Paseo Tomás y Valiente. |
| Muelle nº1 | 350,00 | 2,50 | 44,00 | Paseo Médico Pedro Herrero. |
| Embarcadero dársena interior | Tráfico marítimo-local. | |||
| TOTAL | 1.659,00 | |||
| TOTAL DARSENAS DEL SERVICIO / TOTAL PORT AUTHORITY BASINS | 6.583,00 | |||
| Clasificación por empleos y calados / Classification by uses and depths | |||||||
| Empleos / Uses | Metros lineales con calado "C" / M.L. with "C" depth | Totales / Totals | m.l. con calado | ||||
| DEL SERVICIO / PUBLIC | C>=12 | 12>C>=10 | 10>C>=8 | 8>C>=6 | 6>C>=4 | (m.l.) |
c<4 m.
|
| Muelles comerciales / Commercial quays: | ||||||||
| Merc. general convencional | General Cargo |
-
|
-
|
-
|
196,00
|
-
|
196,00
|
-
|
| Contenedores | Containers |
-
|
-
|
354,00
|
-
|
-
|
354,00
|
-
|
| Atraques ro-ro | Ro-ro ramps |
-
|
-
|
-
|
395,00
|
-
|
395,00
|
-
|
| Multiuso | All purpose |
350,00-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
350,00
|
-
|
| Graneles sólidos por inst. esp. | Dry bulk by spec. inst. |
-
|
300,00
|
750,00
|
-
|
-
|
1.050,00
|
-
|
| Graneles líquidos | Liquid bulk cargoes |
100,00
|
60,00
|
246,00
|
-
|
-
|
406,00
|
-
|
| Pasajeros | Passengers |
-
|
-
|
-
|
203,00
|
-
|
203,00
|
-
|
| Otros muelles / Other quays: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pesca | Fishing |
-
|
-
|
-
|
-
|
1.083,00
|
1.083,00
|
-
|
| Armamento, reparación y desguace | Shipbuilding, repairing and scrapping |
-
|
-
|
-
|
-
|
230,00
|
230,00
|
-
|
| Varios | Others |
-
|
-
|
-
|
719,00
|
145,00
|
864,00
|
892,00
|
| TOTAL DEL SERVICIO |
450
|
360
|
1.350
|
1.513
|
1.458
|
5.131
|
892
|
|